harne8 --compare spec-driven-development
POSE vs. GitHub Spec Kit vs. OpenSpec.
Comparamos mecanismo contra mecanismo dentro da categoria de spec-driven development (SDD) — não fazemos claim de superioridade genérica sobre roadmap de terceiros que não controlamos, nem usamos marca/logo de terceiros aqui, só o nome do produto para referência factual.
Por dimensão
Comparativo por dimensão
| Dimensão | GitHub Spec Kit | OpenSpec | POSE |
|---|---|---|---|
| Requirement-to-evidence trace | Parcial | Parcial | IDs estáveis ligados a check/resultado/commit |
| Cadeia de release assinada (Sigstore/SBOM/SLSA) | Não é o foco | Não é o foco | Sim, em todo artefato de release (v1.2.0) |
| Runtime 100% local, offline por design | Variável | Sim | Nenhum gate depende de rede |
| MCP nativo com catálogo testado | Não | Não | 50 tools (47 POSE + 3 reporters), golden fixture, bijeção testada |
| Kit de importação a partir de outra ferramenta de SDD | — | — | Testado ponta a ponta (Spec Kit e OpenSpec) |
| Licença do core | MIT | MIT | Apache-2.0 |
Adoção
Migrar não exige reescrever do zero
Os kits de adoção testados preservam o trabalho já feito e reconciliam, em vez de substituir.
Última revisão factual: 2026-08-14. Evidência publicada em capability assessment. Encontrou uma imprecisão? fale com engenharia.